1° NIVEL “A” – NOTARIAL | |||||
Nro. | Apellido y Nombre | NOTA 1° Parcial | NOTA RECUPERATORIO 1° Parcial | NOTA FINAL | |
1 | ARANDA, DAMIANA NICOLE | 6 (seis) | MARZO 67,91% | ||
2 | BENITEZ, MARLENE | 6 (seis) | 5 (cinco) | MARZO | |
3 | BIDONDO, DOLORES | AUSENTE | AUSENTE | MARZO 61,94% | |
4 | BOJMUK, LAURA ELIZABETH | 10 (diez) | 10 (diez) | ||
5 | BRUNI, YAMILA | 10 (diez) | 9,50 (9 con 50/100) | ||
6 | CORDOBA MAGUNA, LIDIA MARTINA | 9 (nueve) | 7 (siete) | ||
7 | CESTAC VILLARES, JULIETA | 10 (diez) | 9,50 (9 con 50/100) | ||
8 | CORTEZ, FLORENCIA | 6 (seis) | MARZO 64,93 | ||
9 | DE LUCA, LAURA ANDREA | 8,50 (ocho con 50/100) | 9 (nueve) | ||
10 | DIPP, DIEGO MARTIN | 6 (seis) | 7 (siete) | ||
11 | DOMINGUEZ, FEDERICO | 6 (seis) | 6 (seis) | ||
12 | ESPINOZA, YANINA VIVIANA | 5 (cinco) | 6 (seis) | 5 (cinco) | MARZO |
13 | FILACANAVO, MAURO | 10 (diez) | 10 (diez) | ||
14 | FRIGERIO, RAUL NORBERTO JULIAN | 8 (ocho) | 9 (nueve) | ||
15 | GONZALEZ, LUCIANA RENEE | 9 (nueve) | MARZO 73,13% | ||
16 | GRADIN, JORGE VICENTE | 9 (nueve) | 7 (siete) | ||
17 | HERRERA, NOELIA JAQUELINE | 6 (seis) | 5 (cinco) | MARZO | |
18 | ISLA, CLAUDIA GABRIELA | 6 (seis) | 7 (siete) | ||
19 | LERA, ESTEBAN ANTONIO | 5 (cinco) | 6 (seis) | MARZO 61,19 % | |
20 | MANSILLA, BETIANA ALICIA | 7,50 (siete con 50/100) | 9 (nueve) | ||
21 | MAYDANA, BERTA LILIANA | 9 (nueve) | 9 (nueve) | ||
22 | MENDOZA, KEILA | 5 (cinco) | 7 (siete) | 8 (ocho) | |
23 | SIMONETTO, AGOSTINA | AUSENTE | 6 (seis) | MARZO 71,64% | |
1° NIVEL “B” – NOTARIAL | |||||
N° | Apellido y Nombre | Nota – 1° Parcial | Nota – RECUPERA-TORIO 1° Parcial | NOTA FINAL | |
1 | ARCIDIACONO, DANIELA SOLEDAD | 9 (nueve) | 6 (seis) | ||
2 | GERVASUTTI, RENATA | 9,50 (nueve con 50/100) | MARZO 69,85% | ||
3 | LANTAÑO, MARIA MARTA | 9 (nueve) | 9 (nueve) | ||
4 | ORLATE, ANA CECILIA | 5 (cinco) | 6 (seis) | AUSENTE | MARZO |
5 | PANDIANI, KARINA ALEJANDRA | 8 (ocho) | AUSENTE | MARZO | |
6 | PEÑA HERNANDEZ, MAYLIN SOFIA | 8 (ocho) | 5 (cinco) | MARZO | |
7 | PUGLIESE, CESIA NOEMI | 9,50 (nueve con 50/100) | 8 (ocho) | ||
8 | RICO, KARINA ANDREA | 8,50 (ocho con 50/100) | 4 (cuatro) | MARZO | |
9 | RIOS, LUMILA | 8 (ocho) | 2 (dos) | MARZO | |
10 | RODRIGUEZ FRETTE, NATASHA | AUSENTE | 6 (seis) | MARZO 61,76% | |
11 | RODRIGUEZ, FLORENCIA | 6 (seis) | 2 (dos) | MARZO | |
12 | ROSALES SANCHEZ, YESSIKA DEL CARMEN | 7,50 (siete con 50/100) | 6 (seis) | ||
13 | ROSAS, MARIA JIMENA | 8,50 (ocho con 50/100) | 8 (ocho) | ||
14 | STURLA, VICTORIA | 9,50 (nueve con 50/100) | 10 (diez) | ||
15 | TRUSSO, FLAVIA LIDIA | 7 (siete) | 6 (seis) | ||
16 | VALDEZ, MARIANO NOEL | 8 (ocho) | 6 (seis) | ||
17 | VARELA, SILVINA ELIZABETH | 9,50 (nueve con 50/100) | 7 (siete) | ||
18 | VILLARINO, VERONICA | 8 (ocho) | 3 (tres) | MARZO | |
19 | ZAMUDIO TORANCIO, CINTHIA TAMARA | 9,50 (nueve con 50/100) | MARZO 65,44% | ||
20 | ZARATE, CRISTINA | 6 (seis) | 2 (dos) | MARZO | |
2° Nivel – NOTARIAL | |||||
N° | Apellido y Nombre | Nota – 1° Parcial | Nota -Recuperatorio | Nota – FINAL | % Asistencia |
1 | AGUIN, MARIA LUCILA | 9 (nueve) | 10 (diez) | 75,38 | |
2 | FAIERAIZEN, VALERIA CYNTHIA | 4 (cuatro) | 6 (seis) | 6 (seis) | 77,69 |
3 | GARAY, ANDREA ADRIANA | 5 (cinco) | Ausente | MARZO | 60 |
4 | GIANATELLI MENDOZA, BETIANA | Ausente | 8 (ocho) | MARZO | 61,54 |
5 | SANCHEZ, CECILIA RAQUEL | 7 (siete) | 7 (siete) | 85,38 | |
6 | ZVIK, FLORENCIA LUCIANA | 9 (nueve) | 10 (diez) | 86,15 |
Práctica Notarial y Práctica Profesional
Curso Empleados de Escribanía
Notas finales – Curso Empleados de Escribanías 2018
En Noticias - Prácticas Notariales /