Notas 1º A |
||||||
NOMBRE Y APELLIDO | DNI | EXP. O y E NOTARIAL | ASISTENCIA | |||
Acosta Rivas Valentina Maria | 95851157 | 10 (diez) | AUSENTE | 80,88 | MARZO | |
Aiduc Sebastian Nahuel | 38889091 | 8 (ocho) | 8 (ocho) | 95,59 | Aprobado | |
Amato Eliana Maria | 26559798 | 10 (diez) | 9 (nueve) | 77,94 | Aprobado | |
Aranda Damiana Nicole | 36828578 | LIBRE | LIBRE | 40,44 | Reprobado | |
Barrientos Sebastian | 38803213 | LIBRE | LIBRE | 41,91 | Reprobado | |
Benitez Marlene Elizabeth | 42037326 | 5 (cinco) | 6 (seis) | 75 | MARZO | |
Boesing Araceli Macarena | 39529164 | LIBRE | LIBRE | 15,44 | Reprobado | |
Bracho Monsalve Nayruby del Carmen | 95737247 | 8 (ocho) | 7 (siete) | 86,76 | Aprobado | |
Caputo Sol | 40346414 | LIBRE | LIBRE | 53,68 | Reprobado | |
Cardozo Gonzalez Liz Marlene | 92881044 | 8 (ocho) | 8 (ocho) | 91,18 | Aprobado | |
Degleve Maria Sol | 41646889 | 9 (nueve) | 10 (diez) | 91,18 | Aprobado | |
Echaide Maria | 38029341 | AUSENTE | AUSENTE | DEJO | Reprobado | |
Estrabeau Maria Soledad | 31916609 | 10 (diez) | 10 (diez) | 77,21 | Aprobado | |
Euksuzian Campos Vladimir Nahuel | 40639417 | AUSENTE | AUSENTE | 27,94 | Reprobado | |
Fleitas Paganini Agostina Micaela | 38152724 | AUSENTE | AUSENTE | 34,56 | Reprobado | |
Garcetti Jonathan Emanuel | 34785000 | AUSENTE | AUSENTE | 22,79 | Reprobado | |
Gironda Chambilla Jaime Jonathan | 37141749 | AUSENTE | AUSENTE | 40,44 | Reprobado | |
Gonzalez Gabriela | 20736489 | 9 (nueve) | 8 (ocho) | 83,82 | Aprobado | |
Gorrita Veronica | 24270316 | 9 (nueve) | 7 (siete) | 85,29 | Aprobado | |
Herrera Noelia | 34340578 | AUSENTE | AUSENTE | 16,65 | Reprobado | |
Jaime Maria Alejandra | 38178303 | 8 (ocho) | 9 (nueve) | 85,29 | Aprobado | |
Lagoria Rosa Andrea | 25523300 | 6 (seis) | 10 (diez) | 88,24 | Aprobado | |
Lera Federico Tomas | 39069274 | 9 (nueve) | 7 (siete) | 93,38 | Aprobado | |
Lopez Adriana Beatriz | 17759696 | MARZO | MARZO | 63,24 | MARZO | |
Lusetti Paola | 27319264 | MARZO | MARZO | 72,79 | MARZO | |
Martinez Martin Agustina | 41703943 | 10 (diez) | 8 (ocho) | 89,71 | Aprobado | |
Materano Katherine | 95905355 | 4 (cuatro) | 5 (cinco) | 85,29 | MARZO | |
Medina Natalia | 33022561 | 9 (nueve) | 10 (diez) | 79,41 | Aprobado | |
Meinvielle Hector Mariano | 20201603 | AUSENTE | AUSENTE | 7,35 | Reprobado | |
Pinto Monje Angela Lucia | 95708681 | MARZO | MARZO | 60,29 | MARZO | |
scattolini Susana Gabriela | 23060109 | 7 (siete) | 7 (siete) | 83,09 | Aprobado | |
Tortoni German Agustin Jesus | 34782323 | 4 (cuatro) | 7 (siete) | 78,68 | MARZO | |
Notas 1º B |
||||||
NOMBRE Y APELLIDO | DNI | EXP. O y E NOTARIAL | ASISTENCIA | |||
MENDOZA CABRITA, ANDREA CAROLINA | 95643834 | LIBRE | LIBRE | 26,12 | Reprobado | |
MLOT, ELSA BEATRIZ | 25770030 | 9 (nueve) | 8 (ocho) | 86,57 | Aprobado | |
MORGA, ESTEFANIA KARIN | 31963884 | MARZO | 6 (seis) | 73,88 | Marzo | |
OGLIALORO, FERNANDO ENRIQUE | 18011932 | LIBRE | LIBRE | 31,34 | Reprobado | |
OSORIO, VANESA | 26894300 | 7 (siete) | 10 (diez) | 86,57 | Aprobado | |
PAGURA, FEDERICO IVAN | 24752862 | 9 (nueve) | 10 (diez) | 82,09 | Aprobado | |
PAINI, MARIA EMILIA | 28121161 | MARZO | MARZO | 64,18 | Marzo | |
PASSARELLI, CLAUDIA | 21438228 | LIBRE | LIBRE | 58,21 | Reprobado | |
PUSTERLA, SOLEDAD INES | 34612405 | 9 (nueve) | 10 (diez) | 88,81 | Aprobado | |
QUARANTA, AGUSTIN LEANDRO | 41009795 | 9 (nueve) | 10 (diez) | 81,34 | Aprobado | |
RIOS, MONICA BEATRIZ | 16143689 | LIBRE | LIBRE | 22,39 | Reprobado | |
ROSSINO, GABRIELA MONICA | 33895218 | LIBRE | LIBRE | 9,7 | Reprobado | |
SAA, SABRINA LILIANA | 28216246 | LIBRE | LIBRE | 26,12 | Reprobado | |
SAMPIETRO, ANA | 41562092 | 9 (nueve) | 9 (nueve) | 77,61 | Aprobado | |
SCORTICATI, ALFREDO CHRISTIAN JAVIER | 22173820 | LIBRE | LIBRE | 32,84 | Reprobado | |
SZARFMAN, MARTHA ANDREA | 18029966 | MARZO | MARZO | 73,13 | Marzo | |
TAMBORINI, PATRICIA SUSANA | 18293871 | 9 (nueve) | 10 (diez) | 88,81 | Aprobado | |
VILLALBA, LEILA | 38823843 | 6 (seis) | 7 (siete) | 75,37 | Aprobado | |
VILLANUEVA, EMILIANO | 28987119 | LIBRE | LIBRE | 25,37 | Reprobado | |
YU, YEN CHIN | 19059246 | LIBRE | LIBRE | 35,82 | Reprobado | |
ZAMORA, SERGIO | 32022461 | LIBRE | LIBRE | 33,58 | Reprobado | |
Notas 2º nivel |
||||||
NOMBRE Y APELLIDO | DNI | EXP. O y E NOTARIAL | ASISTENCIA | |||
BOJMUK, LAURA ELIZABETH | 33206717 | 10 (diez) | 9 (nueve) | 84,33 | APROBADO | |
CAMACHO, MELISA DOLORES | 37205390 | 68,66 | MARZO | |||
DE LUCA, LAURA ANDREA | 31447757 | 8 (ocho) | 8 (ocho) | 82,84 | APROBADO | |
FRIGERIO, RAUL NORBERTO JULIAN | 35366325 | 9 (nueve) | 7 (siete) | 88,06 | APROBADO | |
LANTAÑO, MARIA MARTA | 16639683 | 9 (nueve) | 7 (siete) | 85,82 | APROBADO | |
PEÑA HERNANDEZ, MAYLIN SOFIA | 95443123 | 6 (seis) | 6 (seis) | 81,34 | APROBADO | |
PEREYRA MARTINEZ, MANUELA AGUSTINA | 37204753 | 8 (ocho) | 8 (ocho) | 82,09 | APROBADO | |
PUGLIESE, CESIA NOEMI | 38422492 | 10 (diez) | 9 (nueve) | 79,85 | APROBADO | |
RAMOS, GABRIELA ALEJANDRA | 24791643 | 6 (seis) | 8 (ocho) | 86,57 | APROBADO | |
VARELA, SILVINA ELIZABETH | 35241913 | 8 (ocho) | 8 (ocho) | 91,04 | APROBADO |
Práctica Notarial y Práctica Profesional
Curso Empleados de Escribanía
Notas 2º parcial cursos 1º “A”, 1º “B” y 2º Nivel
En Noticias - Prácticas Notariales /