1º Nivel “A” – NOTARIAL |
|
| Apellido y Nombre | Nota parcial |
| ACOSTA RIVAS, VALENTINA MARIA | 9 (nueve) |
| AIDUC, SEBASTIAN NAHUEL | 9 (nueve) |
| AMATO, ELIANA MARIA | 9 (nueve) |
| ARANDA, DAMIANA NICOLE | 6 (seis) |
| BARRIENTOS, SEBASTIAN | 9 (nueve) |
| BENITEZ, MARLENE ELIZABETH | 6 (seis) |
| BOESING, ARACELI MACARENA | AUSENTE |
| BRACHO MONSALVE, NAYRUBY DEL CARMEN | 8 (ocho) |
| CAPUTO, SOL | 5 (cinco) |
| CARDOZO GONZALEZ, LIZ MARLENE | 10 (diez) |
| DEGLEVE, MARIA SOL | 9 (nueve) |
| ECHAIDE, MARIA | AUSENTE |
| ESTRABEAU, MARIA SOLEDAD | 10 (diez) |
| EUKSUZIAN CAMPOS, VLADIMIR NAHUEL | AUSENTE |
| FLEITAS PAGANINI, AGOSTINA MICAELA | 8 (ocho) |
| GARCETTI, JONATHAN EMANUEL | AUSENTE |
| GIRONDA CHAMBILLA, JAIME JONATHAN | 5 (cinco) |
| GONZALEZ, GABRIELA | 8 (ocho) |
| GORRITA, VERONICA | 8 (ocho) |
| HERRERA, NOELIA | AUSENTE |
| JAIME, MARIA ALEJANDRA | 6 (seis) |
| LAGORIA, ROSA ANDREA | 9.50 (nueve con 50) |
| LERA, FEDERICO TOMAS | 6 (seis) |
| LOPEZ, ADRIANA BEATRIZ | 8 (ocho) |
| LUSETTI, PAOLA | 9 (nueve) |
| MARTINEZ MARTIN, AGUSTINA | 9 (nueve) |
| MATERANO, KATHERINE | 7 (siete) |
| MEDINA, NATALIA | 9 (nueve) |
| MEINVIELLE, HECTOR MARIANO | AUSENTE |
| PINTO MONJE, ANGELA LUCIA | 6 (seis) |
| SCATTOLINI, SUSANA GABRIELA | 7 (siete) |
| TORTONI, GERMAN AGUSTIN JESUS | 7 (siete) |
1º Nivel “B” – NOTARIAL |
|
| Apellido y Nombre | Nota parcial |
| MENDOZA CABRITA, ANDREA CAROLINA | 7 (siete) |
| MLOT, ELSA BEATRIZ | 8 (ocho) |
| MORGA, ESTEFANIA KARIN | 9 (nueve) |
| OGLIALORO, FERNANDO ENRIQUE | AUSENTE |
| OSORIO, VANESA | 9 (nueve) |
| PAGURA, FEDERICO IVAN | 8 (ocho) |
| PAINI, MARIA EMILIA | 10 (diez) |
| PASSARELLI, CLAUDIA | AUSENTE |
| PUSTERLA, SOLEDAD INES | 9 (nueve) |
| QUARANTA, AGUSTIN LEANDRO | 8 (ocho) |
| RIOS, MONICA BEATRIZ | AUSENTE |
| ROSSINO, GABRIELA MONICA | AUSENTE |
| SAA, SABRINA LILIANA | 2 (dos) |
| SAMPIETRO, ANA | 8 (ocho) |
| SCORTICATI, ALFREDO CHRISTIAN JAVIER | 8 (ocho) |
| SZARFMAN, MARTHA ANDREA | 8 (ocho) |
| TAMBORINI, PATRICIA SUSANA | 7 (siete) |
| VILLALBA, LEILA | 9 (nueve) |
| VILLANUEVA, EMILIANO | AUSENTE |
| YU, YEN CHIN | 7 (siete) |
| ZAMORA, SERGIO | 8 (ocho) |
2º Nivel – NOTARIAL |
|
| Apellido y Nombre | Notas parcial |
| BOJMUK, LAURA ELIZABETH | 9 (nueve) |
| CAMACHO, MELISA DOLORES | 5 (cinco) |
| DE LUCA, LAURA ANDREA | 6 (seis) |
| FRIGERIO, RAUL NORBERTO JULIAN | 8 (ocho) |
| LANTAÑO, MARIA MARTA | 8 (ocho) |
| PEÑA HERNANDEZ, MAYLIN SOFIA | AUSENTE |
| PEREYRA MARTINEZ, MANUELA AGUSTINA | 6 (seis) |
| PUGLIESE, CESIA NOEMI | 9 (nueve) |
| RAMOS, GABRIELA ALEJANDRA | 6 (seis) |
| VARELA, SILVINA ELIZABETH | 10 (diez) |
Práctica Notarial y Práctica Profesional
Curso Empleados de Escribanía
Notas 1º parcial Notarial – Empleados de Escribanías
En Noticias - Prácticas Notariales /







