1° NIVEL “A” – EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA | |||||
Nro. | Apellido y Nombre | NOTA 1° Parcial | RECUPE-RATORIO 1° Parcial | NOTA FINAL | |
1 | ARANDA, DAMIANA NICOLE | 3 (tres) | MARZO | ||
2 | BENITEZ, MARLENE | 4 (cuatro) | 4 (cuatro) | MARZO | |
3 | BIDONDO, DOLORES | 9 (nueve) | MARZO | ||
4 | BOJMUK, LAURA ELIZABETH | 9 (nueve) | 10 (diez) | ||
5 | BRUNI, YAMILA | 7,50 (siete con 50/100) | 10 (diez) | ||
6 | CORDOBA MAGUNA, LIDIA MARTINA | 8 (ocho) | 8 (ocho) | ||
7 | CESTAC VILLARES, JULIETA | 9 (nueve) | 10 (diez) | ||
8 | CORTEZ, FLORENCIA | 5 (cinco) | 8 (ocho) | MARZO | |
9 | DE LUCA, LAURA ANDREA | 9 (nueve) | 9 (nueve) | ||
10 | DIPP, DIEGO MARTIN | 3 (tres) | 7 (siete) | 6 (seis) | |
11 | DOMINGUEZ, FEDERICO | 3(tres) | 6 (seis) | 4,50 (cuatro con 50/100) | MARZO |
12 | ESPINOZA, YANINA VIVIANA | 2 (dos) | 8 (ocho) | 4 (cuatro) | MARZO |
13 | FILACANAVO, MAURO | 9,50 (nueve con50/100) | 9 (nueve) | ||
14 | FRIGERIO, RAUL NORBERTO JULIAN | 9 (nueve) | 8 (ocho) | ||
15 | GONZALEZ, LUCIANA RENEE | 9 (nueve) | MARZO | ||
16 | GRADIN, JORGE VICENTE | 7,50 (siete con 50/100) | 6 (seis) | ||
17 | HERRERA, NOELIA JAQUELINE | 2 (dos) | 2 (dos) | MARZO | |
18 | ISLA, CLAUDIA GABRIELA | 5 (cinco) | 7 (siete) | 3 (tres) | MARZO |
19 | LERA, ESTEBAN ANTONIO | AUSENTE | 6 (seis) | MARZO | |
20 | MANSILLA, BETIANA ALICIA | 6 (seis) | 6 (seis) | ||
21 | MAYDANA, BERTA LILIANA | 6 (seis) | 4 (cuatro) | MARZO | |
22 | MENDOZA, KEILA | 2 (dos) | 6 (seis) | 5 (cinco) | MARZO |
23 | SIMONETTO, AGOSTINA | AUSENTE | 6,50 (seis con 50/100) | MARZO | |
1° NIVEL “B” – EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA | |||||
N° | Apellido y Nombre | Nota – 1° Parcial | Nota – 1° Parcial RECUPERATORIO | NOTA FINAL | |
1 | ARCIDIACONO, DANIELA SOLEDAD | 6 (seis) | 9,50 (nueve con 50/100) | ||
2 | GERVASUTTI, RENATA | 9 (nueve) | MARZO | ||
3 | LANTAÑO, MARIA MARTA | 9 (nueve) | 10 (diez) | ||
4 | ORLATE, ANA CECILIA | 8 (ocho) | 7 (siete) | ||
5 | PANDIANI, KARINA ALEJANDRA | AUSENTE | 6 (seis) | AUSENTE | MARZO |
6 | PEÑA HERNANDEZ, MAYLIN SOFIA | 3 (tres) | 7 (siete) | 7 (siete) | |
7 | PUGLIESE, CESIA NOEMI | 8 (ocho) | 8 (ocho) | ||
8 | RICO, KARINA ANDREA | 6 (seis) | 6 (seis) | ||
9 | RIOS, LUMILA | 6 (seis) | 4 (cuatro) | MARZO | |
10 | RODRIGUEZ FRETTE, NATASHA | AUSENTE | 7,50 (siete con 50/100) | MARZO | |
11 | RODRIGUEZ, FLORENCIA | 5 (cinco) | 7 (siete) | 6 (seis) | |
12 | ROSALES SANCHEZ, YESSIKA DEL CARMEN | 6 (seis) | 6 (seis) | ||
13 | ROSAS, MARIA JIMENA | 9,50 (nueve con 50/100) | 10 (diez) | ||
14 | STURLA, VICTORIA | 8 (ocho) | 10 (diez) | ||
15 | TRUSSO, FLAVIA LIDIA | 8 (ocho) | 9 (nueve) | ||
16 | VALDEZ, MARIANO NOEL | 9,50 (nueve con 50/100) | 8,50 (ocho con 50/100) | ||
17 | VARELA, SILVINA ELIZABETH | 9 (nueve) | 10 (diez) | ||
18 | VILLARINO, VERONICA | 8 (ocho) | 8,50 (ocho con 50/100) | ||
19 | ZAMUDIO TORANCIO, CINTHIA TAMARA | 7 (siete) | MARZO | ||
20 | ZARATE, CRISTINA | 5 (cinco) | 5 (cinco) | MARZO | |
2° Nivel – EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA | |||||
N° | Apellido y Nombre | Notas – 1° Parcial | Notas – Recuperatorio | Nota Final | % Asistencia |
1 | AGUIN, MARIA LUCILA | 6 (seis) | 7 (siete) | 75,38 | |
2 | FAIERAIZEN, VALERIA CYNTHIA | 8 (ocho) | 9 (nueve) | 77,69 | |
3 | GARAY, ANDREA ADRIANA | 8 (ocho) | Marzo | 60 | |
4 | GIANATELLI MENDOZA, BETIANA | AUSENTE | 7 (siete) | Marzo | 61,54 |
5 | SANCHEZ, CECILIA RAQUEL | 7 (siete) | 9 (nueve) | 85,38 | |
6 | ZVIK, FLORENCIA LUCIANA | 10 (diez) | 10 (diez) | 86,15 |
Práctica Notarial y Práctica Profesional
Curso Empleados de Escribanía
Notas finales – Curso Empleados de Escribanías 2018
En Noticias - Prácticas Notariales /